Porto de Santos recruta novos quadros até março
![]() |
foto: Codesp |
O edital de abertura está disponível nos sites da Codesp, da Caipimes e na edição do Diário Oficial da União de hoje (14), Seção III.
Serão aceites pedidos de isenção de pagamento da taxa de inscrição somente para pessoas amparadas pelo Decreto Federal n.º 6.593/2008, que comprovem estar inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e tenham renda familiar mensal igual ou inferior a três salários mínimos ou renda familiar per capita de até meio salário mínimo mensal.
Os requerimentos de isenção devem ser realizados no período de 14 a 21 de fevereiro de 2017.
Os resultados das análises dos requerimentos estarão disponíveis no endereço eletrônico da Caipimes, a partir do dia 7 de março.
A aplicação das provas objetivas está prevista para o dia 7 de maio de 2017 na cidade de Santos e, se necessário, em cidades vizinhas na Baixada Santista.
A confirmação da data, horário e locais das provas será divulgada, oportunamente, no endereço eletrónico da Caipimes.
O resultado final do concurso público será publicado no Diário Oficial da União e nos websites da Codesp e da Caipimes.
Cargos e Remunerações
Cargos | Escolaridade/Requisitos | Carga Horária Semanal | Salário | Taxa de Inscrição | Total de Vagas |
Especialista Portuário – Administrador | Ensino Superior Completo em Administração Registo no respetivo Conselho de Classe | 40 | R$ 6.068,64 | R$ 50,00 | 6 |
Especialista Portuário – Advogado | Ensino Superior Completo em Direito Registo definitivo na OAB | 40 (com dedicação exclusiva) | R$ 6.068,64 | R$ 50,00 | 3 |
Especialista Portuário – Analista de Sistemas | Ensino Superior Completo em Ciências da Computação, Análise de Sistemas, Sistemas de Informação, Engenharia de Sistemas ou curso tecnológico em Processamento de Dados, Informática ou similar | 40 | R$ 6.068,64 | R$ 50,00 | 1 |
Especialista Portuário – Arquiteto | Ensino Superior Completo em Arquitetura Registo no respetivo Conselho de Classe | 40 | R$ 6.068,64 | R$ 50,00 | 1 |
Especialista Portuário – Assistente Social | Ensino Superior Completo em Serviço Social Registo no respetivo Conselho de Classe | 30 | R$ 4.551,48 | R$ 50,00 | 1 |
Especialista Portuário – Contador | Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis Registo no respetivo Conselho de Classe | 40 | R$ 6.068,64 | R$ 50,00 | 1 |
Especialista Portuário – Controlador de Tráfego Marítimo | Curso superior (bacharel) em Engenharia. | 36 (turno ininterrupto revez) | R$ 5.461,78 | R$ 50,00 | 1 |
Especialista Portuário – Economista | Ensino Superior Completo em Ciências Económicas Registo no respetivo Conselho de Classe | 40 | R$ 6.068,64 | R$ 50,00 | 1 |
Especialista Portuário – Engenheiro de Segurança do Trabalho | Ensino Superior Completo em Engenharia, com especialização em Segurança do Trabalho Registo no respetivo Conselho de Classe | 40 | R$ 6.068,64 | R$ 50,00 | 1 |
Especialista Portuário – Engenheiro Eletricista | Ensino Superior Completo em Engenharia Elétrica Registo no respetivo Conselho de Classe | 40 | R$ 6.068,64 | R$ 50,00 | 1 |
Especialista Portuário – Jornalista | Ensino Superior Completo em Jornalismo | 25 | R$ 3.792,90 | R$ 50,00 | 1 |
Especialista Portuário – Médico do Trabalho | Ensino Superior Completo em Medicina, com Especialização em Medicina do Trabalho Registo no respetivo Conselho de Classe | 20 | R$ 3.034,32 | R$ 50,00 | 1 |
Especialista Portuário – Psicólogo | Ensino Superior Completo em Psicologia Registo no respetivo Conselho de Classe | 40 | R$ 6.068,64 | R$ 50,00 | 1 |
Especialista Portuário – Téc. Comunicação Social (Relações Públicas) | Ensino Superior Completo em Relações Públicas Registo no MTE/SRTE | 40 | R$ 6.068,64 | R$ 50,00 | 1 |
Enfermeiro do Trabalho | Ensino Superior Completo em Enfermagem, com especialização em Enfermagem do Trabalho. Registo no respetivo Conselho de Classe. | 40 | R$ 6.068,64 | R$ 50,00 | 1 |
Técnico de Segurança do Trabalho | Ensino Técnico Profissionalizante em Segurança do Trabalho ou de curso médio acrescido de certificado de conclusão ou Diploma de Curso de Supervisor de Segurança do Trabalho. Registo no MTE/SRTE | 36 (turno ininterrupto revez.) ou 40 | R$ 2.155,94 ou R$ 2.395,49 | R$ 40,00 | 1 |
Técnico Portuário (Administrativo) | Ensino Médio e/ou Técnico Completo | 36 (turno ininterrupto revez.) ou 40 | R$ 2.155,94 ou R$ 2.395,49 | R$ 40,00 | 5 |
Técnico Portuário (Eletricista) | Ensino Técnico Profissionalizante - Eletricista | 36 (turno ininterrupto revez.) ou 40 | R$ 2.155,94 ou R$ 2.395,49 | R$ 40,00 | 1 |
Post Comment
Sem comentários